<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socomac</title>
	<atom:link href="http://www.socomac.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socomac.it</link>
	<description>Sistemi di automazione per marmi e graniti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>STONA FAIR 1-4 FEB 2012 BANGALORE INDIA</title>
		<link>http://www.socomac.it/stona-fair-1-4-feb-2012-bangalore-india/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/stona-fair-1-4-feb-2012-bangalore-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[VI INVITIAMO A VISITARE IL NS STAND PADIGLIONE 3 STAND 189-190]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VI INVITIAMO A VISITARE IL NS STAND</p>
<p>PADIGLIONE 3</p>
<p>STAND 189-190</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/stona-fair-1-4-feb-2012-bangalore-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VITORIA STONE FAIR 7-10 FEB 2012 &#8211; BRASILE</title>
		<link>http://www.socomac.it/vitoria-stone-fair-2012-brasile/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/vitoria-stone-fair-2012-brasile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[ VI INVITIAMO A VISITARE IL NS STAND  PADIGLIONE 3   STAND 269]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <em>VI INVITIAMO A VISITARE IL NS STAND </em></p>
<address></address>
<address><em>PADIGLIONE 3 </em></address>
<address><em> STAND 269</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/vitoria-stone-fair-2012-brasile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAV 1/600</title>
		<link>http://www.socomac.it/sav-1600/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/sav-1600/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di aggancio a ventose per metalli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[I sistemi di aggancio a ventose per metallo serie SAV sono prodotti in numerosi modelli, con differenti caratterisitiche che li...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sistemi di aggancio a ventose per metallo serie SAV sono prodotti  in numerosi modelli, con differenti caratterisitiche che li rendono  adatti ognuno a diverse lavorazioni. Per agganciare e spostare delle  piastre piccole o sufficientemente rigide da non creare problemi con la  loro flessione alla tenuta della ventosa, è più comodo e pratico usare  il modello SAV 1/600 con portata di 1000 kg.</p>
<p>Si tratta di una macchina compatta e molto semplice da usare, dotata di una sola ventosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/sav-1600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAV 4/350M</title>
		<link>http://www.socomac.it/sav-4350m/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/sav-4350m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di aggancio a ventose per metalli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Quando la lunghezza della piastra  e la sua flessibilità sono tali da creare una accentuata curvatura della piastra stessa, se...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando la lunghezza della piastra  e la sua flessibilità sono tali da creare una accentuata curvatura della piastra stessa, se sollevata per un punto centrale, bisogna usare i modelli SAC 4/350M, con 4 ventose montate con snodo su di un telaio che ne permette lo spostamento, entro certi limiti, nel senso della larghezzae della lunghezza e che ha una portata di 1500kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/sav-4350m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAV 6/350</title>
		<link>http://www.socomac.it/sav-6350/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/sav-6350/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di aggancio a ventose per metalli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema di aggancio a ventose SAV 6/350 combina la medesima capacità di carico (1500 kg) del SAV 4/350M con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sistema di aggancio a ventose SAV 6/350 combina la medesima capacità  di carico (1500 kg) del SAV 4/350M con dimensioni maggiorate e 6  ventose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/sav-6350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linea di fiammatura</title>
		<link>http://www.socomac.it/linea-di-fiammatura/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/linea-di-fiammatura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linee]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/linea-di-fiammatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linea di attestatura</title>
		<link>http://www.socomac.it/linea-di-attestatura/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/linea-di-attestatura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linee]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/linea-di-attestatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG 400P</title>
		<link>http://www.socomac.it/sg-400p/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/sg-400p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Scaricatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Questa macchina completamente automatica, lavorando in sincronia con la tagliablocchi, prende mediante un pannello a ventose il segato appena tagliato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa macchina completamente automatica, lavorando in sincronia con la tagliablocchi, prende mediante un pannello a ventose il segato appena tagliato dalla tagliablocchi stessa e lo porta su una rulliera o su un pallet. Lo scaricatore può lavorare su tutti i tipi di granito, anche se i segati presentano varie rotture. Infatti la centralina che assicura il vuoto alle ventose è di grande portata e garantisce il vuoto anche su una sola ventosa coperta, quando tutte le altre non sono coperte dal prodotto segato. Le misure dei segati che possono essere scaricati sono limitate solo dallo spessore massimo di mm 50 e dall&#8217;altezza minima di mm 150. Tutti i movimenti della macchina vengono effettuati da cilindri oleodinamici comandati da un&#8217;unica centralina e sono contraddistinti da arresti e partenze frenati per ottenere un trasporto dei segati senza scosse o vibrazioni. Le caratteristiche della centralina ed il tipo di olio impiegato sono studiati per permettere il perfetto funzionamento sia in ambienti caldi che in ambienti particolarmente freddi ed umidi. Lo Scaricatore automatico può scaricare i segati disponendoli sul pallet e sulla rulliera sia in verticale che in orizzontale. La macchina può scaricare in automatico l&#8217;intero piano di un blocco senza bisogno dell&#8217;operatore, in quanto tutti i movimenti sono controllati da una centralina elettronica che provvede in caso di emergenza all&#8217;arresto dello scaricatore e della tagliablocchi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/sg-400p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie SL</title>
		<link>http://www.socomac.it/sl-400p/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/sl-400p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Scaricatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Lo scaricatore automatico per tagliablocchi mod. SL 400 P è una macchina di nuova concezione nata dall&#8217;esperienza acquisita dalla Socomac,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scaricatore automatico per tagliablocchi mod. SL 400 P è una macchina di nuova concezione nata dall&#8217;esperienza acquisita dalla Socomac, presente in questo settore con vari modelli da oltre un decennio.</p>
<p>La caratteristica principale è la collocazione laterale rispetto al fronte della tagliablocchi con dei ridotti ingombri rispetto ai precedenti modelli, e lasciando libera la parte frontale della tagliablocchi. La macchina è costituita da:</p>
<p>- una colonna con carrello di salita-discesa per portarsi alle varie altezze dei piani del blocco e del pallet di deposito.</p>
<p>- due bracci imperniati tra di loro i quali mossi sui loro centri di rotazione da servomotori brushless e da controllo d&#8217;assi interpolato permettono il movimento del supporto di presa a ventose con direzione rettilinea sia per l&#8217;avvicinamento alla striscia da scaricare che per il ritorno e lo scarico su pallet.</p>
<p>La velocità del ciclo di lavorazione può essere abbastanza elevata da permettere un ciclo di scarico in circa 30/40 sec.</p>
<p>Il tipo di motorizzazione prescelto consente movimenti dolci, precisi e veloci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/sl-400p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RN 1000</title>
		<link>http://www.socomac.it/rn-1000/</link>
		<comments>http://www.socomac.it/rn-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifilatrici a nastro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socomac.it/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Refilatrici e tagliatrici possono essere progettate e costruite secondo le esigenze del cliente, in particolare il numero di teste di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Refilatrici e tagliatrici possono essere progettate e costruite  secondo le esigenze del cliente, in particolare il numero di teste di  taglio e le misure ottenibili.</strong></p>
<p>La refilatrice a nastro RN 1000 è una macchina per il taglio in continuo di strisce di marmo o granito.</p>
<p>La macchina è provvista di mandrini di taglio indipendenti, regolabili in larghezza tra di loro sui quali verranno montati dischi con diametro massimo 350 mm.</p>
<p>Il nastro trasportatore è in gomma di grosso spessore e la parte superiore viene incisa dai dischi durante il taglio. Tutti i mandrini sono quindi regolabili in altezza per il montaggio dei dischi e per la loro regolazione di profondità di incisione sul nastro. La velocità di avanzamento del nastro è regolabile con motovariatore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socomac.it/rn-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

